| Categoria | 1º Lote 30/08/2025 | 2º Lote 30/12/2025 | 3º Lote 30/03/2026 | No Local 19/04/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Associados ABMFR em dia com a anuidade 2025 | R$ 550,00 | R$ 750,00 | R$ 950,00 | R$ 1.150,00 |
| Associado ABMFR s/ anuidade* | R$ 1.400,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.850,00 | R$ 2.150,00 |
| Médicos outras especialidades | R$ 1.400,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.850,00 | R$ 2.150,00 |
| Residentes em fisiatria* | R$ 350,00 | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 |
| Graduandos na Área da Saúde *** | R$ 350,00 | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 |
| Outros profissionais da área da saúde**** | R$ 650,00 | R$ 750,00 | R$ 850,00 | R$ 1.250,00 |
| Associados SBOT***** | R$ 550,00 | R$ 750,00 | R$ 950,00 | R$ 1.150,00 |
| AssociadosSBNC***** | R$ 550,00 | R$ 750,00 | R$ 950,00 | R$ 1.150,00 |
Observações:
* Dúvidas sobre anuidade (WhatsApp): 51 991940018.
** Obrigatória declaração de residência médica expedida pelo Coreme com o nome do residente, ano do curso, data de início e data de previsão do término, assinada e datada com máximo 90 dias. Dúvidas enviar mensagem de texto para 51 99194-0018 com Jucele.
Obs: A análise documental pode levar até 03 dias, consulte a sua área de inscrito.
*** Obrigatório envio de comprovante da Faculdade-Carteirinha de estudante (frente e verso), Declaração de matrícula ou frequência assinada e carimbada pela instituição de ensino ou trabalho, Boleto quitado de mensalidade do semestre vigente da instituição de ensino.
**** Obrigatorio comprovante do Conselho - Psicologos, enfermeiros, fisioterapeutas,Dentista, Nutricionista, farmaceutico, Biomedico, Fonoaudiologo, Terapeuta Ocupacional, Educador Fisico, Assistente Social.
***** Obrigatorio comprovante de Asssociados SBOT/SBNFC.